Hardware > Computeronderdelen
Pentium 4 upgraden naar Intel Core 2 duo
xvilo:
Hallo,
Mijn laptop is recentelijk overleden (drink schade). Maar ik heb dus nu een oude medion (aldi) PC onder het stof vandaag gehaald!
Hij is ten eerste heel erg traag omdat hij wel wat meer werk geheugen kan gebruiken maar de hoofdvraag is of het ook mogelijk is om de CPU van mijn laptop (Core2duo) over te zetten in die medion (Pentium4).
Wat belangrijke informatie over mijn moederbord etc:
[offtopic:11imldx5]--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Versie EVEREST v2.20.405/nl
Startpagina http://www.lavalys.com/
Rapporttype Snelrapport
Computer XVILO_WRKCOM_02
Maker pasterkamp
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2012-11-01
Tijd 20:49
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschappen:
CPU Type Intel Pentium 4, 2600 MHz (26 x 100)
CPU Aanduiding Northwood, A80532
CPU stepping C1
Instructieset x86, MMX, SSE, SSE2
Origineel kloksnelheid 2600 Mhz
Min / Max CPU Multiplexer 26x / 26x
Engineering Sample Nee
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informatie:
Verpakkingstype 478 Pin uPGA
Verpakkingsformaat 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 miljoen
Procestechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Verpakkingsoppervlak 131 mm2
Core Spanning 1.475 - 1.55 V
I/O Spanning 1.475 - 1.55 V
Typische prestatie 38.7 - 89.0 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Maximale prestatie 49 - 109 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
CPU Fabrikant:
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Gebruik:
CPU #1 72 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschappen:
CPUID Fabrikant GenuineIntel
CPUID CPU Naam Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
CPUID Revisie 00000F27h
IA merkaanduiding ID 09h (Intel Pentium 4)
Platform ID 0Fh (Socket 478)
IA CPU Serienummer Onbekend
Revisie van de Microcode-update 37
HTT / CMP apparaten 0 / 0
Instructieset:
64 bits x86-extensie (AMD64, EM64T) Niet ondersteund
Alternate Instruction Set Niet ondersteund
AMD 3DNow! Niet ondersteund
AMD 3DNow! Professional Niet ondersteund
AMD Enhanced 3DNow! Niet ondersteund
AMD Extended MMX Niet ondersteund
Cyrix Extended MMX Niet ondersteund
IA-64 Niet ondersteund
IA MMX Ondersteund
IA SSE Ondersteund
IA SSE 2 Ondersteund
IA SSE 3 Niet ondersteund
CLFLUSH instructie Ondersteund
CMPXCHG8B instructie Ondersteund
CMPXCHG16B instructie Niet ondersteund
Conditional Move instructie Ondersteund
MONITOR / MWAIT instructie Niet ondersteund
RDTSCP instructie Niet ondersteund
SYSCALL / SYSRET instructie Niet ondersteund
SYSENTER / SYSEXIT instructie Ondersteund
VIA FEMMS instructie Niet ondersteund
Beveiligings Functies:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Niet ondersteund
Data Uitvoer Preventie (DEP, NX, EDB) Niet ondersteund
Hardware Random Number Generator (RNG) Niet ondersteund
Montgomery Multiplier & Hash Engine Niet ondersteund
Processor Serial Number (PSN) Niet ondersteund
Energiebeheer Functionaliteiten:
Automatic Clock Control Ondersteund
Enhanced Halt State (C1E) Niet ondersteund
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Niet ondersteund
Frequency ID Control Niet ondersteund
LongRun Niet ondersteund
LongRun Table Interface Niet ondersteund
PowerSaver 1.0 Niet ondersteund
PowerSaver 2.0 Niet ondersteund
PowerSaver 3.0 Niet ondersteund
Processor Duty Cycle Control Ondersteund
Software Thermal Control Niet ondersteund
Temperature Sensing Diode Niet ondersteund
Thermal Monitor 1 Ondersteund
Thermal Monitor 2 Niet ondersteund
Thermal Monitoring Niet ondersteund
Thermal Trip Niet ondersteund
Voltage ID Control Niet ondersteund
CPUID Bijzonderheden:
36-bit Page Size Extension Ondersteund
Address Region Registers (ARR) Niet ondersteund
CPL Qualified Debug Store Niet ondersteund
Debug Trace Store Ondersteund
Debugging Extension Ondersteund
Fast Save & Restore Ondersteund
Hyper-Threading Technology (HTT) Niet ondersteund
L1 Context ID Ondersteund
Local APIC On Chip Ondersteund
Machine Check Architecture (MCA) Ondersteund
Machine Check Exception (MCE) Ondersteund
Memory Configuration Registers (MCR) Niet ondersteund
Memory Type Range Registers (MTRR) Ondersteund
Model Specific Registers (MSR) Ondersteund
Page Attribute Table (PAT) Ondersteund
Page Global Extension Ondersteund
Page Size Extension (PSE) Ondersteund
Pending Break Event Ondersteund
Physical Address Extension (PAE) Ondersteund
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Niet ondersteund
Self-Snoop Ondersteund
Time Stamp Counter (TSC) Ondersteund
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Niet ondersteund
Virtual Mode Extension Ondersteund
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F27-00010809-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30362E32-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1A10-001A
MSR 0000008B 0000-0037-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-0081
--------[ Moederbord ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 01/24/2003-SiS-648-6A7I0M4MC-00
Moederbordnaam MSI MS-6701 (Medion OEM)
Front Side Bus Eigenschappen:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 100 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 400 Mhz
Bandbreedte 3200 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen:
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 167 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 333 Mhz
Bandbreedte 2667 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen:
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Breedte 16 bit
Moederbord Technische Informatie:
CPU Sockets/Slots 1
Expansie Slots 3 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, LAN
Groottefactor(Form Factor) Micro ATX
Moederbord Chipset SiS648
Moederbordfabrikant:
Firmanaam Micro-Star International
Productinformatie http://www.msi.com.tw/program/products/ ... d_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/program/support/b ... s_list.php
--------[ Geheugen ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fysiek geheugen:
Totaal 511 MB
Gebruikt 388 MB
Vrij 122 MB
Percentage 76 %
Wisselbestandgrootte:
Totaal 1250 MB
Gebruikt 505 MB
Vrij 744 MB
Percentage 40 %
Virtueel Geheugen:
Totaal 1761 MB
Gebruikt 894 MB
Vrij 867 MB
Percentage 51 %
Physical Address Extension (PAE):
Ondersteund door Besturingssysteem Ja
Ondersteund door Processor Ja
Actief Nee
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM2: Samsung M3 68L6423DTM-CB3 ]
Eigenschappen Geheugenmodule:
Modulenaam Samsung M3 68L6423DTM-CB3
Serienummer 43040303h
Fabricagedatum Week 4 / 2003
Modulegrootte 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC2700 (166 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning SSTL 2.5
Foutdetectiemethode Geen
Verversingsfrequentie Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh
Geheugeninstellingen:
@ 166 Mhz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 Mhz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Geheugenmodule-eigenschappen:
Early RAS# Precharge Niet ondersteund
Auto-Precharge Niet ondersteund
Precharge All Niet ondersteund
Write1/Read Burst Niet ondersteund
Buffered Address/Control Inputs Niet ondersteund
Registered Address/Control Inputs Niet ondersteund
On-Card PLL (Clock) Niet ondersteund
Buffered DQMB Inputs Niet ondersteund
Registered DQMB Inputs Niet ondersteund
Differential Clock Input Ondersteund
Redundant Row Address Niet ondersteund
Geheugenmodulefabrikant:
Firmanaam Samsung
Productinformatie http://www.samsung.com/Products/Semicon ... /index.htm
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Noord Brug: SiS 648 ]
Noord Brug Eigenschappen:
Noord Brug SiS 648
Revisie 03
Verpakkingstype 839 Pin BGA
Geheugeninstellingen:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Geheugenslots:
DRAM Slot #1 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
AGP apparaat:
AGP Versie 3.00
AGP Status Gedeactiveerd
AGP-apparaat Medion Radeon 9600 TX
AGP doorvoergrootte 256 MB
Ondersteunde AGP Snelheid 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Niet ondersteund
Side Band Addressing Ondersteund, Gedeactiveerd
Chipsetfabrikant:
Firmanaam Silicon Integrated Systems Corporation
Productinformatie http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Besturingssoftware download http://www.sis.com/download
Problemen en Suggesties:
Probleem AGP is gedeactiveerd. Dit veroorzaakt misschien prestatieproblemen.
Probleem AGP doorvoergrootte is meer dan de helft van het grootte van het systeemgeheugen. Dit veroorzaakt misschien prestatieproblemen.
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschappen:
BIOS Type Award
Award BIOS Type Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Boodschap W6701M7 V2.09 012203 15:00:00 MEDIONPC LN
Datum Systeem BIOS 01/24/03
Datum Video BIOS 03/01/24
BIOS Fabrikant:
Firmanaam Phoenix Technologies Ltd.
Productinformatie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS upgrades http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40
Problemen en Suggesties:
Suggestie Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestie Het systeem BIOS is meer dan 2 jaar oud. Ga na of er updates te vinden zijn.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 648 Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 48 06 07 00 10 22 03 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 48 06
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: CF 49 01 83 43 03 8C 01 01 24 08 00 12 D5 20 06
Offset 60: 6D 6B 6D 6D 02 00 1A 80 01 10 E0 00 6F 00 80 00
Offset 70: 1F 90 18 00 02 00 14 80 00 00 00 00 02 0F 08 00
Offset 80: 22 27 20 03 81 00 04 2B 20 0C 00 01 00 00 04 20
Offset 90: 00 00 00 00 60 03 EC 74 41 1A 74 02 22 20 00 10
Offset A0: 55 EC 77 02 03 03 01 77 00 00 00 00 42 01 00 02
Offset B0: 00 00 00 80 80 01 00 00 05 78 2B 33 00 0C 30 AA
Offset C0: 02 00 30 00 0B 4E 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 22 42 31 02 09 FF FF 01 60 60 AA 12 01 00 00 23
Offset E0: 23 08 08 82 00 00 00 00 55 55 55 05 00 00 00 00
Offset F0: 18 00 00 00 00 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 86C202 AGP Controller
Offset 00: 39 10 02 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 C0 C0 00 20
Offset 20: 40 E0 40 E0 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 14 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 92 8B 83 85 8C 44 3D D9 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 00 05 00 00
Offset 60: 8D 8C 8B 89 FF C1 0C 10 09 80 00 46 B7 00 02 14
Offset 70: 00 00 5F FF 00 10 00 2C 20 00 00 80 F2 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 40 00 00 D8 7C 00 54 00 95 01 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: C1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F03: SiS 7007 OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 39 10 07 70 06 00 10 02 00 10 00 0C 00 20 00 00
Offset 10: 00 60 52 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 1D 70
Offset 30: 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 11 02 04 0C
Offset 40: 3E 00 00 00 11 00 01 00 02 00 04 04 00 00 08 00
Offset 50: 00 00 10 00 00 00 00 00 FF 00 88 88 00 04 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 01 00 42 FE 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 10 02 00 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: FA 00 FB 80 2A 96 D5 D0 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 17 21 06 04 00 60 1C 1E 56 23 06 04 56 23 06 04
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
Offset 40: 24 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 52 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 10 52 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 20 52 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 30 52 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 07 00 90 02 91 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 EC 00 00 00 40 52 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 09
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: Philips SAA7134 PCI AV Decoder
Offset 00: 31 11 34 71 06 00 90 02 01 00 80 04 00 20 00 00
Offset 10: 00 50 52 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 16 03 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0C 01 08 20
Offset 40: 01 00 01 06 00 20 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
